Trazzos Cluster
Resultados Esperados
Metas cuantitativas y cualitativas tras 12 meses de ejecución.
Última actualización: 08 de marzo de 2025Hitos Clave
| Métrica | Objetivo | Nota |
|---|---|---|
| Ahorro operativo | 8-12% | Basado en reducción de paradas y optimización de mantenimiento. |
| Tiempo de parada | -20 a -40% | Sinergia entre y . |
| Productividad | +10% | Equipos coordinados con insights compartidos. |
| Trazabilidad | 100% | Repositorio blockchain con firmas verificadas. |
| Satisfacción | NPS ≥50 | Encuestas trimestrales multiempresa. |
Tablero ejecutivo
Panel consolidado con KPIs, , y brechas de .